Rankings by Scott Christ and Ryan Bivins, except for junior flyweight, strawweight, and the female pound-for-pound rankings, which are by Ryan Bivins. Last updated on January 5, 2013. Next update in early February.
Heavyweight (Limit: None)
| Rank | Fighter | Record |
|---|---|---|
| 1 | Wladimir Klitschko | 59-3 (50) |
| 2 | Vitali Klitschko | 45-2 (41) |
| 3 | David Haye | 26-2 (24) |
| 4 | Kubrat Pulev | 17-0 (9) |
| 5 | Alexander Povetkin | 25-0 (17) |
| 6 | Tomasz Adamek | 48-2 (33) |
| 7 | Eddie Chambers | 36-3 (18) |
| 8 | Steve Cunningham | 25-5 (12) |
| 9 | Tyson Fury | 20-0 (14) |
| 10 | Chris Arreola | 35-2 (30) |
Cruiserweight (Limit: 200 lbs)
| Rank | Fighter | Record |
|---|---|---|
| 1 | Ola Afolabi | 19-2-4 (9) |
| 2 | Marco Huck | 35-2-1 (25) |
| 3 | Yoan Pablo Hernandez | 27-1 (13) |
| 4 | Denis Lebedev | 24-1 (18) |
| 5 | Krzysztof Wlodarczyk | 47-2-1 (33) |
| 6 | Troy Ross | 25-3 (16) |
| 7 | Mateusz Masternak | 28-0 (21) |
| 8 | Lateef Kayode | 18-0 (14) |
| 9 | Firat Arslan | 32-6-2 (21) |
| 10 | Alexander Alekseev | 23-2-1 (20) |
Light Heavyweight (Limit: 175 lbs)
| Rank | Fighter | Record |
|---|---|---|
| 1 | Chad Dawson | 31-2 (17) |
| 2 | Bernard Hopkins | 52-6-2 (32) |
| 3 | Gabriel Campillo | 21-4-1 (8) |
| 4 | Tavoris Cloud | 24-0 (19) |
| 5 | Nathan Cleverly | 25-0 (12) |
| 6 | Beibut Shumenov | 13-1 (8) |
| 7 | Tony Bellew | 19-1 (12) |
| 8 | Karo Murat | 25-1-1 (15) |
| 9 | Isaac Chilemba | 20-1-1 (9) |
| 10 | Denis Grachev | 12-1-1 (8) |
Super Middleweight (Limit: 168 lbs)
| Rank | Fighter | Record |
|---|---|---|
| 1 | Andre Ward | 26-0 (14) |
| 2 | Carl Froch | 30-2 (22) |
| 3 | Mikkel Kessler | 45-2 (34) |
| 4 | Lucian Bute | 31-1 (24) |
| 5 | Arthur Abraham | 35-3 (27) |
| 6 | Sakio Bika | 30-5-2 (21) |
| 7 | Thomas Oosthuizen | 21-0-1 (13) |
| 8 | Adonis Stevenson | 19-1 (16) |
| 9 | George Groves | 16-0 (12) |
| 10 | Robert Stieglitz | 42-3 (23) |
Middleweight (Limit: 160 lbs)
| Rank | Fighter | Record |
|---|---|---|
| 1 | Sergio Martinez | 50-2-2 (28) |
| 2 | Daniel Geale | 28-1 (15) |
| 3 | Gennady Golovkin | 24-0 (21) |
| 4 | Felix Sturm | 37-3-2 (16) |
| 5 | Peter Quillin | 28-0 (20) |
| 6 | Julio Cesar Chavez Jr | 46-1-1 (32) |
| 7 | Hassan N'dam | 27-1 (17) |
| 8 | Matthew Macklin | 29-4 (20) |
| 9 | Dmitry Pirog | 20-0 (15) |
| 10 | Martin Murray | 25-0-1 (11) |
Junior Middleweight (Limit: 154 )
| Rank | Fighter | Record |
|---|---|---|
| 1 | Floyd Mayweather | 43-0 (26) |
| 2 | Canelo Alvarez | 41-0-1 (30) |
| 3 | Austin Trout | 26-0 (14) |
| 4 | Miguel Cotto | 37-4 (30) |
| 5 | Erislandy Lara | 17-1-2 (11) |
| 6 | Carlos Molina | 20-5-2 (6) |
| 7 | James Kirkland | 31-1 (27)) |
| 8 | Cornelius Bundrage | 32-4 (19) |
| 9 | Zaurbek Baysangurov | 28-1 (20) |
| 10 | Gabriel Rosado | 21-5 (13) |
Welterweight (Limit: 147 lbs)
| Rank | Fighter | Record |
|---|---|---|
| 1 | Juan Manuel Marquez | 55-6-1 (40) |
| 2 | Timothy Bradley | 29-0 (12) |
| 3 | Manny Pacquiao | 54-5-2 (38) |
| 4 | Robert Guerrero | 31-1-1 (18) |
| 5 | Kell Brook | 29-0 (19) |
| 6 | Devon Alexander | 24-1 (13) |
| 7 | Josesito Lopez | 30-5 (18) |
| 8 | Andre Berto | 28-2 (22) |
| 9 | Paulie Malignaggi | 32-4 (7) |
| 10 | Jan Zaveck | 32-2 (18) |
Junior Welterweight (Limit: 140 lbs)
| Rank | Fighter | Record |
|---|---|---|
| 2 | Danny Garcia | 25-0 (16) |
| 3 | Lucas Matthysse | 32-2 (30) |
| 3 | Brandon Rios | 31-0-1 (23) |
| 4 | Amir Khan | 26-3 (18) |
| 5 | Khabib Allakhverdiev | 18-0 (8) |
| 6 | Zab Judah | 42-7 (29) |
| 7 | Mike Alvarado | 33-1 (23) |
| 8 | Denis Shafikov | 31-0-1 (17) |
| 9 | Karim Mayfield | 17-0-1 (10) |
| 10 | Olusegun Ajose | 30-1 (14) |
Lightweight (Limit: 135 lbs)
| Rank | Fighter | Record |
|---|---|---|
| 1 | Adrien Broner | 25-0 (21) |
| 2 | Ricky Burns | 35-2 (10) |
| 3 | Miguel Vazquez | 33-3 (13) |
| 4 | Antonio DeMarco | 28-3-1 (21) |
| 5 | Richard Abril | 17-3-1 (8) |
| 6 | Gavin Rees | 37-1-1 (18) |
| 7 | Sharif Bogere | 23-0 (15) |
| 8 | Raymundo Beltran | 26-6 (17) |
| 9 | Kevin Mitchell | 33-2 (24) |
| 10 | Hank Lundy | 22-2-1 (11) |
Super Featherweight (Limit: 130 lbs)
| Rank | Fighter | Record |
|---|---|---|
| 1 | Takashi Uchiyama | 19-0-1 (16) |
| 2 | Juan Carlos Salgado | 26-1-1 (16) |
| 3 | Yuriorkis Gamboa | 22-0 (16) |
| 4 | Argenis Mendez | 20-2 (10) |
| 5 | Roman Martinez | 26-1-1 (16) |
| 6 | Gamaliel Diaz | 37-9-2 (17) |
| 7 | Miguel Beltran Jr | 27-2 (17) |
| 8 | Devis Boschiero | 32-1-1 (15) |
| 9 | Juan Carlos Burgos | 30-1 (20) |
| 10 | Sergio Thompson | 25-2 (23) |
Featherweight (Limit: 126 lbs)
| Rank | Fighter | Record |
|---|---|---|
| 1 | Orlando Salido | 39-11-2 (27) |
| 2 | Chris John | 48-0-2 (22) |
| 3 | Daniel Ponce De Leon | 44-4 (35) |
| 4 | Mikey Garcia | 30-0 (26) |
| 5 | Jhonny Gonzalez | 52-8 (45) |
| 6 | Billy Dib | 35-1 (21) |
| 7 | Daud Yordan | 30-2 (23) |
| 8 | Juan Manuel Lopez | 31-2 (28) |
| 9 | Nicholas Walters | 22-0 (18) |
| 10 | Javier Fortuna | 21-0 (15) |
Super Bantamweight (Limit: 122 lbs)
| Rank | Fighter | Record |
|---|---|---|
| 1 | Nonito Donaire | 31-1 (20) |
| 2 | Abner Mares | 25-0-1 (13) |
| 3 | Guillermo Rigondeaux | 11-0 (8) |
| 4 | Jeffrey Mathebula | 26-4-2 (14) |
| 5 | Wilfredo Vazquez Jr | 22-2-1 (19) |
| 6 | Scott Quigg | 25-0-1 (18) |
| 7 | Victor Terrazas | 36-2-1 (21) |
| 8 | Rico Ramos | 21-1 (11) |
| 9 | Carl Frampton | 15-0 (10) |
| 10 | Vic Darchinyan | 38-5-1 (27) |
Bantamweight (Limit: 118 lbs)
| Rank | Fighter | Record |
|---|---|---|
| 1 | Anselmo Moreno | 33-2-1 (12) |
| 2 | Shinsuke Yamanaka | 17-0-2 (12) |
| 3 | Leo Santa Cruz | 22-0-1 (13) |
| 4 | Koki Kameda | 29-1 (17) |
| 5 | Hugo Ruiz | 31-2 (28) |
| 6 | Malcolm Tunacao | 31-2-3 (19) |
| 7 | Pungluang Sor Singyu | 43-1 (28) |
| 8 | Rodrigo Guerrero | 18-4-1 (12) |
| 9 | Ryosuke Iwasa | 13-1 (9) |
| 10 | Jamie McDonnell | 20-2-1 (9) |
Super Flyweight (Limit: 115 lbs)
| Rank | Fighter | Record |
|---|---|---|
| 1 | Yota Sato | 26-2-1 (12) |
| 2 | Omar Narvaez | 37-1-2 (20) |
| 3 | Juan Carlos Sanchez Jr | 15-1-1 (8) |
| 4 | Suriyan Sor Rungvisai | 23-5-1 (9) |
| 5 | Carlos Cuadras | 27-0 (22) |
| 6 | Kohei Kono | 28-7 (11) |
| 7 | Tepparith Kokietgym | 21-3 (13) |
| 8 | Nobuo Nashiro | 18-5-1 (12) |
| 9 | Rodel Mayol | 31-6-2 (22) |
| 10 | Oleydong Sithsamerchai | 44-1-1 (16) |
Flyweight (Limit: 112 lbs)
| Rank | Fighter | Record |
|---|---|---|
| 1 | Brian Viloria | 32-3 (19) |
| 2 | Moruti Mthalane | 29-2 (20) |
| 3 | Tyson Marquez | 34-3 (25) |
| 4 | Toshiyuki Igarashi | 17-1-1 (10) |
| 5 | Sonny Boy Jaro | 34-11-5 (24) |
| 6 | Luis Concepcion | 27-3 (20) |
| 7 | Edgar Sosa | 47-7 (28) |
| 8 | Juan Carlos Reveco | 29-1 (16) |
| 9 | Milan Melindo | 28-0 (11) |
| 10 | Rocky Fuentes | 34-6-2 (20) |
Junior Flyweight (Limit: 108 lbs)
| Rank | Fighter | Record |
|---|---|---|
| 1 | Roman Gonzalez | 34-0 (28) |
| 2 | Donnie Nietes | 31-1-3 (17) |
| 3 | Adrian Hernandez | 25-2-1 (16) |
| 4 | John Riel Casimero | 17-2 (10) |
| 5 | Kazuto Ioka | 11-0 (7) |
| 6 | Kompayak Porpramook | 47-4 (32) |
| 7 | Ramon Garcia Hirales | 16-4-1 (9) |
| 8 | Alberto Rossel | 29-8 (13) |
| 9 | Odilon Zaleta | 15-2 (8) |
| 10 | Paipharob Kokietgym | 21-0 (16) |
Minimumweight (Limit: 105 lbs)
| Rank | Fighter | Record |
|---|---|---|
| 1 | Akira Yaegashi | 16-3 (9) |
| 2 | Mario Rodriguez | 15-6-4 (11) |
| 3 | Nkosinathi Joyi | 22-1 (15) |
| 4 | Moises Fuentes | 16-1 (8) |
| 5 | Raul Garcia | 33-2-1 (21) |
| 6 | Ryo Miyazaki | 18-0-3 (10) |
| 7 | Denver Cuello | 32-4-6 (21) |
| 8 | Pornsawan Porpramook | 27-5-1 (17) |
| 9 | Wanheng Menayothin | 25-0 (8) |
| 10 | Hekkie Budler | 21-1 (6) |
Female Pound-For-Pound
| Rank | Fighter | Record |
|---|---|---|
| 1 | Cecilia Braekhus | 21-0 (5) |
| 2 | Holly Holm | 32-2-3 (9) |
| 3 | Ava Knight | 10-1-3 (5) |
| 4 | Yesica Yolanda Bopp | 22-0 (10) |
| 5 | Frida Wallberg | 11-0 (2) |
| 6 | Anne Sophie Mathis | 26-3 (22) |
| 7 | Mariana Juarez | 36-6-3 (16) |
| 8 | Yesica Patricia Marcos | 21-0-1 (7) |
| 9 | Melissa Hernandez | 18-3-3 (6) |
| 10 | Layla McCarter | 35-13-5 (8) |


There are 0 Comments. Add Yours.
Shortcuts to mastering the comment thread. Use wisely.
C - Next Comment
X - Mark as Read
R - Reply
Z - Mark Read & Next
Shift + C - Previous
Shift + A - Mark All Read
Comment Settings
Live comment alert: Hide it!
Comments for this post are closed.